商品资料¶
导入商品单位分组¶
在甩手掌柜平台上批量生成商品单位分组
接口名称¶
cmd = "ImportProdUnitGroup"
请求参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
cmd | string | 是 | ImportProdUnitGroup | 请求的命令,即接口名称 |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
items | json list | 是 | 单位分组,见下表 |
上面表格中的字段items对应的值是个json数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
groupcode | string | 是 | 101 | 分组编码 |
groupname | string | 是 | 20个*50包*1件 | 分组名称,一般为包装规格 |
groupitems | json list | 是 | 单位换算列表,见下表 |
上面表格中的字段groupitems对应的值是个json数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
unitcode | string | 是 | 11 | 单位编码 |
extendunit | string | 是 | 包 | 单位名称 |
eunitquantity | string | 是 | 1 | 扩展单位数量 |
munitquantity | string | 是 | 20 | 主单位数量 |
注解
- 单位分组用于商品的扩展单位上。即采购单位、配送单位、销售单位有所不同时,统一换算成库存单位(即商品资料中的主单位)。
请求示例¶
{
"cmd": "ImportProdUnitGroup",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c",
"items": [
{
"groupcode": "101",
"groupname": "20个*50包*1件",
"groupitems": [
{
"unitcode": "11",
"extendunit": "包",
"eunitquantity": "1",
"munitquantity": "20"
}
]
}
]
}
返回参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | int | 是 | 0 | 返回状态码,详见 业务错误码说明 |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
msg | string | 否 | 返回状态解释,错误为错误提示信息 |
返回示例¶
{
"code": 0,
"msg": "",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c"
}
导入商品及分类¶
在甩手掌柜平台上批量生成商品及分类
接口名称¶
cmd = "ImportProdAndClass"
请求参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
cmd | string | 是 | ImportProdAndClass | 请求的命令,即接口名称 |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
items | json list | 是 | [{“classtype”:1,”fullclassname”:”肉类|猪肉”}] |
上面表格中的字段items对应的值是个json数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
classtype | int | 是 | 1 | 分类类型:1 表示商品,2 表示原料,3表示物料,4表示配料 |
fullclassname | string | 是 | 肉类|猪肉 | 分类全名,格式:零食类|饼干类|曲奇饼干类 |
extproduid | string | 否 | 124 | 商品id(第三方) |
prodcode | string | 是 | 001 | 商品编码 |
random | string | 否 | 6926459720013 | 商品条码 |
prodname | string | 是 | 书 | 商品名称 |
unit | string | 是 | 本 | 单位 |
standard | string | 是 | 16K | 规格 |
state | int | 是 | 0 | 状态:-1删除,0启用,1停售(不允许销售),2停购(不允许采购),3下架(默认为启用状态) |
price | BigDecimal | 是 | 12.4 | 零售价 |
standardsalepri | BigDecimal | 否 | 11.00 | 批发价 |
guidepri | BigDecimal | 否 | 12.4 | 基准价 |
guidepurchpri | BigDecimal | 是 | 8.5 | 基准进价 |
mempri | BigDecimal | 否 | 9.9 | 会员价 |
transfer_price | BigDecimal | 是 | 9.9 | 配送价 |
additional_unit | string | 否 | 辅单位 | |
addiunitratio | BigDecimal | 否 | 辅单位与主单位换算比例,有辅单位时必填,1辅单位 = 辅单位与主单位换算比例 * 主单位 | |
addistandard | string | 否 | 辅单位规格 | |
calunit | string | 否 | 核算单位 | |
unit_to_calunit | BigDecimal | 否 | 核算单位与主单位换算比例,有核算单位时必填,1主单位 = 核算单位与主单位换算比例 * 核算单位 | |
marttime | string | 否 | 2016-10-10 | 上市日期(yyyy-mm-dd),填写了上市日期,则过季日期必须填写 |
expirationdate | string | 否 | 2026-10-10 | 过季日期(yyyy-mm-dd),填写了上市日期,则过季日期必须填写 |
isweight | BigDecimal | 否 | 0 | 是否为称重商品(0非称重商品,1称重商品),默认为 0 |
isstock | BigDecimal | 否 | 0 | 是否为计库存商品(0计库存,1不计库存),默认为 0 |
isdiscount | int | 否 | 0 | 是否为允许折扣商品(0不允许折扣,1允许折扣),默认为 1 |
brand_name | string | 否 | 书屋 | 品牌 |
remark | string | 否 | 备注 | |
unitgroupcode | string | 否 | 12 | 商品单位分组编码 |
注解
- 系统默认有6个缺省分类,“商品”、“原料”、“物料”、“配料”和 “待分配商品”,默认类别不能修改和删除
- 其中 “待分配商品” 下不能建类别;其它分类最多只能建3级,类别的层级中间用 | 隔开
- 只能在叶子节点增加商品、原料、物料和配料信息
- fullareaname = 一级分类 + | + 二级分类 + | + 三级分类
- 同一级别下的区域名称不能重复
- 商品编码为关键字,当出现编码重复时,后面的记录将覆盖前面的信息,不会提示失败
- 必填字段必须填写正确,否则同步失败
- 填写了上市日期,则过季日期必须填写,否则同步失败
- 商品资料再次同步时,如果修改了主单位,而该商品已经产生过营业数据,则提示不能修改,同步失败
- 有辅单位必须填辅单位与主单位换算比例
1辅单位 = 辅单位与主单位换算比例 * 主单位
- 有核算单位,必须有核算单位与主单位换算比例
1主单位 = 核算单位与主单位换算比例 * 核算单位
- 主单位、辅单位、核算单位必须不一致。
- 商品单位分组不为空时,extunit(json list)与前面导入的商品单位分组校验,必须相同。在此补充扩展单位的单价。
- 分类及商品可多次导入,每次导入后,分类重新建立。对已存在的商品,再次导入时,首先将其设置成删除状态,并将其分配到“待分配商品”下,然后将本次导入的商品更新或插入到新分类下。
- 商品分类如果被销售模板引用,模板中分类按商品重新建立。删除的商品如果引用在销售模板中,则该商品从销售模板删除。
请求示例¶
{
"cmd": "ImportProdAndClass",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c",
"items": [
{
"classtype": 1,
"fullclassname": "书|儿童文学",
"prodcode": "001",
"random": "6926459720013",
"prodname": "书",
"unit": "本",
"standart": "16K",
"state": 0,
"price": 12.4,
"standardsalepri": 11.00,
"guidepri": 12.4,
"guidepurchpri": 8.5,
"mempri": 9.9,
"transfer_price": 9.9,
"additional_unit": "包",
"addiunitratio": 1,
"addistandard": "12*1",
"calunit": "克",
"unit_to_calunit": 500,
"marttime": "2016-10-10",
"expirationdate": "2026-10-10",
"isweight": 0,
"isstock": 0,
"isdiscount": 0,
"brand_name": "书屋",
"remark": "新品",
"unitgroupcode": "12",
"extunit": [
{
"extunit": "001",
"extquantity": 2,
"quantity": 1,
"price": 18.00,
"standardsalepri": 11.00,
"guidepri": 12.4,
"guidepurchpri": 8.5,
"mempri": 9.9,
"transfer_price": 9.9
}
]
}
]
}
返回参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | int | 是 | 0 | 返回状态码,详见 业务错误码说明 |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
msg | string | 否 | 返回状态解释,错误为错误提示信息 |
返回示例¶
{
"code": 0,
"msg": "",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c"
}
查询商品单位分组¶
接口名称¶
cmd = "QueryProdUnitGroup"
请求参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
cmd | string | 是 | QueryProdUnitGroup | 请求的命令,即接口名称 |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
请求示例¶
{
"cmd": "QueryProdUnitGroup",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c"
}
返回参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | int | 是 | 0 | 返回状态码,详见 [业务错误码说明](errorcode.html#api-error-code) |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
msg | string | 是 | 返回状态解释,错误为错误提示信息 | |
items | json list | 否 | 商品单位分组list,见下表 |
上面表格中的字段items对应的值是个json数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
groupcode | string | 是 | 101 | 分组编码 |
groupname | string | 是 | 20个*50包*1件 | 分组名称,一般为包装规格 |
groupitems | json list | 是 | 单位换算列表,见下表 |
上面表格中的字段groupitems对应的值是个json数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
unitcode | string | 是 | 11 | 单位编码 |
extendunit | string | 是 | 包 | 单位名称 |
eunitquantity | BigDecimal | 是 | 1 | 扩展单位数量 |
munitquantity | BigDecimal | 是 | 20 | 主单位数量 |
返回示例¶
{
"code": 0,
"msg": "",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c",
"items": [
{
"groupcode": "101",
"groupname": "20个*50包*1件",
"groupitems": [
{
"unitcode": "11",
"extendunit": "包",
"eunitquantity": 1,
"munitquantity": 20
}
]
}
]
}
查询商品及分类¶
接口名称¶
cmd = "QueryProdAndClass"
请求参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
cmd | string | 是 | QueryProdAndClass | 请求的命令,即接口名称 |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
datatype | int | 是 | 1 | 数据分类(0-全部、1-商品、2-原料、3-物料、4-配料、5-费用),当datatype为null 则表示下载所有商品类别信息。 |
请求示例¶
{
"cmd": "QueryProdAndClass",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c",
"datatype": 1
}
返回参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | int | 是 | 0 | 返回状态码,详见 [业务错误码说明](errorcode.html#api-error-code) |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
msg | string | 是 | 返回状态解释,错误为错误提示信息 | |
items | json list | 否 | 返回的商品类别基本信息 |
上面表格中的字段items对应的值是个json数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
classtype | int | 是 | 1 | 分类类型:1 表示商品,2 表示原料,3表示物料,4表示配料 |
fullclassname | string | 是 | 肉类|猪肉 | 分类全名,格式:零食类|饼干类|曲奇饼干类 |
extproduid | string | 否 | 124 | 商品id(第三方) |
prodcode | string | 是 | 001 | 商品编码 |
random | string | 否 | 6926459720013 | 商品条码 |
prodname | string | 是 | 书 | 商品名称 |
unit | string | 是 | 本 | 单位 |
standard | string | 是 | 16K | 规格 |
state | int | 是 | 0 | 状态:-1删除,0启用,1停售(不允许销售),2停购(不允许采购),3下架(默认为启用状态) |
price | BigDecimal | 是 | 12.4 | 零售价 |
standardsalepri | BigDecimal | 否 | 11.00 | 批发价 |
guidepri | BigDecimal | 否 | 12.4 | 基准价 |
guidepurchpri | BigDecimal | 是 | 8.5 | 基准进价 |
mempri | BigDecimal | 否 | 9.9 | 会员价 |
transfer_price | BigDecimal | 是 | 9.9 | 配送价 |
additional_unit | string | 否 | 辅单位 | |
addiunitratio | BigDecimal | 否 | 辅单位与主单位换算比例,有辅单位时必填,1辅单位 = 辅单位与主单位换算比例 * 主单位 | |
addistandard | string | 否 | 辅单位规格 | |
calunit | string | 否 | 核算单位 | |
unit_to_calunit | BigDecimal | 否 | 核算单位与主单位换算比例,有核算单位时必填,1主单位 = 核算单位与主单位换算比例 * 核算单位 | |
marttime | string | 否 | 2016-10-10 | 上市日期(yyyy-mm-dd),填写了上市日期,则过季日期必须填写 |
expirationdate | string | 否 | 2026-10-10 | 过季日期(yyyy-mm-dd),填写了上市日期,则过季日期必须填写 |
isweight | BigDecimal | 否 | 0 | 是否为称重商品(0非称重商品,1称重商品),默认为 0 |
isstock | BigDecimal | 否 | 0 | 是否为计库存商品(0计库存,1不计库存),默认为 0 |
isdiscount | int | 否 | 0 | 是否为允许折扣商品(0不允许折扣,1允许折扣),默认为 1 |
brand_name | string | 否 | 书屋 | 品牌 |
remark | string | 否 | 备注 | |
unitgroupcode | string | 否 | 12 | 商品单位分组编码 |
extunititems | json list | 否 | 扩展单位列表,详见下表 |
上面表格中的字段 extunit 对应的值是个json 数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
prodcode_ext | string | 是 | 001 | 编码 |
extunit | string | 是 | 件 | 扩展单位 |
extquantity | BigDecimal | 是 | 2 | 扩展单位数量 |
quantity | BigDecimal | 是 | 1 | 标准单位数量 |
price_ext | BigDecimal | 否 | 18.00 | 扩展单位商品零售价,不填默认根据比例换算 |
standardsalepri_ext | BigDecimal | 否 | 11.00 | 批发价 |
guidepri_ext | BigDecimal | 否 | 12.4 | 基准价 |
guidepurchpri_ext | BigDecimal | 是 | 8.5 | 基准进价 |
mempri_ext | BigDecimal | 否 | 9.9 | 会员价 |
transfer_price_ext | BigDecimal | 是 | 9.9 | 配送价 |
返回示例¶
{
"code": 0,
"msg": "",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c",
"items": [
{
"classtype": 1,
"fullclassname": "书|儿童文学",
"prodcode": "001",
"random": "6926459720013",
"prodname": "书",
"unit": "本",
"standart": "16K",
"state": 0,
"price": 12.4,
"standardsalepri": 11.00,
"guidepri": 12.4,
"guidepurchpri": 8.5,
"mempri": 9.9,
"transfer_price": 9.9,
"additional_unit": "包",
"addiunitratio": 1,
"addistandard": "12*1",
"calunit": "克",
"unit_to_calunit": 500,
"marttime": "2016-10-10",
"expirationdate": "2026-10-10",
"isweight": 0,
"isstock": 0,
"isdiscount": 0,
"brand_name": "书屋",
"remark": "新品",
"unitgroupcode": "12",
"extunititems": [
{
"prodcode_ext": "2030002|100EA/个",
"extunit": "个",
"extquantity": 2,
"quantity": 1,
"price_ext": 18.00,
"standardsalepri_ext": 11.00,
"guidepri_ext": 12.4,
"guidepurchpri_ext": 8.5,
"mempri_ext": 9.9,
"transfer_price_ext": 9.9
},
{
"prodcode_ext": "2030002|2000EA/件",
"extunit": "件",
"extquantity": 1,
"quantity": 2000,
"price_ext": 18.00,
"standardsalepri_ext": 0,
"guidepri_ext": 12.4,
"guidepurchpri_ext": 8.5,
"mempri_ext": 9.9,
"transfer_price_ext": 9.9
},
{
"prodcode_ext": "2030002|100EA/条",
"extunit": "条",
"extquantity": 1,
"quantity": 100,
"price_ext": 18.00,
"standardsalepri_ext": 0,
"guidepri_ext": 12.4,
"guidepurchpri_ext": 8.5,
"mempri_ext": 9.9,
"transfer_price_ext": 9.9
}
]
}
]
}
查询商品类别¶
接口名称¶
cmd = "QueryProductsClassInfo"
请求参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
cmd | string | 是 | QueryProductsClassInfo | 请求的命令,即接口名称 |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
datatype | int | 否 | 1 | 数据分类(0-全部、1-商品、2-原料、3-物料、4-配料、5-费用),当datatype为null 则表示下载所有商品类别信息。 |
请求示例¶
{
"cmd": "QueryProductsClassInfo",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c",
"datatype": 1
}
返回参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | int | 是 | 0 | 返回状态码,详见 [业务错误码说明](errorcode.html#api-error-code) |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
msg | string | 是 | 返回状态解释,错误为错误提示信息 | |
items | json list | 否 | 返回的商品类别基本信息 |
上面表格中的字段productsitems对应的值是个json数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
prodclassuid | integer | 是 | 201 | 分类id |
datatype | int | 是 | 1 | 数据分类(0-全部、1-商品、2-原料、3-物料、4-配料、5-费用) |
classcode | string | 是 | 001 | 分类编码 |
classname | string | 是 | 1 | 分类名称 |
parentuid | int | 是 | 0 | 父类别id |
state | int | 是 | 0 | 状态(-1删除,0正常) |
prodtype | int | 是 | 0 | 分类类型(0、表示正常分类,1、标示未分类商品分类) |
返回示例¶
{
"code": 0,
"msg": "",
"seq": "123123-abc12",
"items": [
{
"prodclassuid": 201,
"datatype": 1,
"classcode": "001",
"classname": "盒装类",
"parentuid": 0,
"state": 0,
"prodtype": 0
},
{
"prodclassuid": 523,
"datatype": 1,
"classcode": "001",
"classname": "麻辣系列",
"parentuid": 0,
"state": 0,
"prodtype": 0
}
]
}
查询门店商品¶
接口名称¶
cmd = "QueryProductsInfo"
请求参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
cmd | string | 是 | QueryProductsInfo | 请求的命令,即接口名称 |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
datatype | int | 是 | 1 | 数据分类(0-全部、1-商品、2-原料、3-物料、4-配料、5-费用) |
modle | int | 否 | 1 | 模板类型 (1-报货、2-销售),modle为null非指定模板中商品信息,modle不为null则为对应门店模板中的商品信息。 |
storesuid | integer | 否 | 门店ID,storeitems为null则为标准商品信息,不为null则为指定门店的商品价格信息。 |
注解
- modle与storeitems必须同时作为请求参数
请求示例¶
{
"cmd": "QueryProductsInfo",
"seq": "eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c",
"datatype": 1,
"modle": 1,
"storeuid": 100
}
返回参数¶
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | int | 是 | 0 | 返回状态码,详见 [业务错误码说明](errorcode.html#api-error-code) |
seq | string | 是 | eb46ce74-dffa-4108-87bc-4809144ca33c | 序列号,采用全局唯一标识符,简称GUID |
msg | string | 是 | 返回状态解释,错误为错误提示信息 | |
productsclassitems | json list | 否 | 返回的商品类别信息 |
上面表格中的字段productsclassitems对应的值是个json数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
prodclassuid | integer | 否 | 201 | 商品类别ID |
productsitems | json list | 否 | 返回的商品类别基本信息 |
上面表格中的字段productsitems对应的值是个json数据,类型是列表,字段如下
参数名 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
extproduid | string | 否 | 124 | 商品id(第三方) |
produid | integer | 是 | 201 | 商品id |
prodcode | string | 是 | 001 | 商品编码 |
prodname | string | 是 | 小黄鸭 | 商品名称 |
random | string | 否 | 001 | 条码 |
unit | string | 是 | 盒 | 单位 |
standard | string | 否 | 1000*10 | 规格 |
price | BigDecimal | 是 | 20.00 | 销售价 |
mempri | BigDecimal | 否 | 17.00 | 会员价 |
standardsalepri | BigDecimal | 否 | 15.00 | 批发价 |
transfer_price | BigDecimal | 否 | 13.00 | 调拨价 |
newpurchasingpri | BigDecimal | 否 | 8.88 | 最新进价 |
additional_unit | string | 否 | 包 | 辅单位 |
unit_to_calunit | int | 否 | 10 | 辅单位换算比例 |
calunit | string | 否 | 克 | 核算单位 |
unit_to_labelunit | int | 否 | 10 | 核算单位与主单位换算关系 |
注解
- 有辅单位必须填辅单位与主单位换算比例
- 1辅单位 = 辅单位与主单位换算比例 * 主单位
返回示例¶
{
"code": 0,
"msg": "",
"seq": "123123-abc12",
"datatype": 1,
"modle": 1,
"storeuid": 421,
"items": [
{
"prodclassuid": 3,
"items": [
{
"produid": 201,
"prodcode": "001",
"prodname": "小黄鸭",
"random": "001",
"unit": "盒",
"standard": 0.00,
"price": 0.00,
"mempri": 0.00,
"standardsalepri": 0.00,
"transfer_price": 0.00,
"newpurchasingpri": 0.00,
"additional_unit": "包",
"unit_to_calunit": 10,
"calunit": "克",
"unit_to_labelunit": 10
},
{
"produid": "201",
"prodcode": "001",
"pordname": "小黄鸭",
"random": "001",
"unit": "盒",
"standard": 0.00,
"price": 0.00,
"mempri": 0.00,
"standardsalepri": 0.00,
"transfer_price": 0.00,
"newpurchasingpri": 0.00,
"additional_unit": "包",
"unit_to_calunit": 10,
"calunit": "克",
"unit_to_labelunit": 10
}
]
},
{
"prodclassuid": 4,
"items": [
{
"produid": 201,
"prodcode": "001",
"pordname": "小黄鸭",
"random": "001",
"unit": "盒",
"standard": 0.00,
"price": 0.00,
"mempri": 0.00,
"standardsalepri": 0.00,
"transfer_price": 0.00,
"newpurchasingpri": 0.00,
"additional_unit": "包",
"unit_to_calunit": 10,
"calunit": "克",
"unit_to_labelunit": 10
},
{
"produid": "201",
"prodcode": "001",
"pordname": "小黄鸭",
"random": "001",
"unit": "盒",
"standard": 0.00,
"price": 0.00,
"mempri": 0.00,
"standardsalepri": 0.00,
"transfer_price": 0.00,
"newpurchasingpri": 0.00,
"additional_unit": "包",
"unit_to_calunit": 10,
"calunit": "克",
"unit_to_labelunit": 10
}
]
}
]
}